Gastos de compra de vivienda en España: guía completa 2026
Última actualización: mayo 2026
Comprar una vivienda implica mucho más que el precio de venta. Los gastos asociados pueden suponer entre el 10 % y el 15 % del precio y debes tenerlos ahorrados porque el banco no los financia. En esta guía desglosamos cada partida con tablas por comunidad autónoma, diferencias entre vivienda nueva y usada, y ejemplos prácticos por precio.
1. Impuestos según tipo de vivienda
Vivienda de segunda mano: ITP
El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) es el principal impuesto al comprar una vivienda usada. Su tipo varía según la comunidad autónoma:
| Comunidad Autónoma | Tipo general ITP | Tipo reducido* |
|---|---|---|
| Andalucía | 7 % | 3,5 % |
| Aragón | 8 % | — |
| Asturias | 8 % | 3-4 % |
| Baleares | 8 % | — |
| Canarias | 6,5 % | 5 % |
| Cantabria | 10 % | 5 % |
| Castilla y León | 8 % | 4 % |
| Castilla-La Mancha | 9 % | 6 % |
| Cataluña | 10 % | 5 % |
| C. Valenciana | 10 % | 8 % |
| Extremadura | 8 % | — |
| Galicia | 10 % | — |
| Madrid | 6 % | — |
| Murcia | 8 % | 3 % |
| Navarra | 6 % | — |
| País Vasco | 4 % | — |
| La Rioja | 7 % | 5 % |
| Ceuta y Melilla | 6 % | — |
* Tipo reducido para jóvenes (< 32-36 años según CCAA), familias numerosas o vivienda habitual de bajo precio. Consulta los requisitos específicos de tu comunidad.
Vivienda nueva (obra nueva): IVA + AJD
Para vivienda de obra nueva pagas IVA del 10 % (4 % para VPO) más el Actos Jurídicos Documentados (AJD), que oscila entre el 0,5 % y el 1,5 % según la comunidad.
| Concepto | Vivienda nueva | Vivienda usada |
|---|---|---|
| Impuesto principal | IVA: 10 % | ITP: 4-10 % (según CCAA) |
| AJD (compraventa) | 0,5-1,5 % | No aplica |
| Total impuestos | 10,5-11,5 % | 4-10 % |
2. Gastos de notaría
Los aranceles notariales están regulados por el Real Decreto 1426/1989 y dependen del precio de la vivienda:
| Precio vivienda | Notaría (aprox.) |
|---|---|
| 100.000 € | 480 - 650 € |
| 150.000 € | 550 - 780 € |
| 200.000 € | 600 - 900 € |
| 250.000 € | 650 - 1.000 € |
| 300.000 € | 700 - 1.100 € |
| 400.000 € | 800 - 1.300 € |
3. Registro de la Propiedad
Inscribir la vivienda a tu nombre cuesta entre 300 € y 700 €, según aranceles regulados por el Real Decreto 1427/1989.
4. Gestoría
Un gestor tramita toda la documentación: liquidación de impuestos, registro, etc. Su coste oscila entre 300 € y 500 €. No es obligatorio pero sí muy recomendable.
5. Tasación del inmueble
Obligatoria para solicitar hipoteca. Debe realizarla una sociedad de tasación homologada por el Banco de España. Cuesta entre 250 € y 500 € y la paga el comprador.
6. ¿Quién paga qué desde la Ley 5/2019?
| Gasto | ¿Quién paga? |
|---|---|
| Notaría de la hipoteca | Banco |
| Registro de la hipoteca | Banco |
| Gestoría de la hipoteca | Banco |
| AJD de la hipoteca | Banco |
| Tasación | Comprador |
| Copia de escritura para el comprador | Comprador |
| Notaría de la compraventa | Comprador |
| Registro de la compraventa | Comprador |
| ITP o IVA+AJD de la compraventa | Comprador |
Ejemplos prácticos: gastos totales por precio y comunidad
Vivienda de 200.000 € (segunda mano)
| Concepto | Madrid (ITP 6 %) | Cataluña (ITP 10 %) | País Vasco (ITP 4 %) |
|---|---|---|---|
| ITP | 12.000 € | 20.000 € | 8.000 € |
| Notaría | 750 € | 750 € | 750 € |
| Registro | 500 € | 500 € | 500 € |
| Gestoría | 400 € | 400 € | 400 € |
| Tasación | 350 € | 350 € | 350 € |
| Total gastos | 14.000 € | 22.000 € | 10.000 € |
| % sobre precio | 7,0 % | 11,0 % | 5,0 % |
Vivienda de 300.000 € (obra nueva)
| Concepto | Importe |
|---|---|
| IVA (10 %) | 30.000 € |
| AJD (1,5 % en Cataluña) | 4.500 € |
| Notaría | 850 € |
| Registro | 550 € |
| Gestoría | 400 € |
| Tasación | 400 € |
| Total gastos | 36.700 € (12,2 %) |
Tabla resumen: ahorro total necesario (entrada + gastos)
| Precio vivienda | Entrada (20 %) | Gastos (≈10-12 %) | Total ahorros |
|---|---|---|---|
| 150.000 € | 30.000 € | 15.000-18.000 € | 45.000-48.000 € |
| 200.000 € | 40.000 € | 20.000-24.000 € | 60.000-64.000 € |
| 250.000 € | 50.000 € | 25.000-30.000 € | 75.000-80.000 € |
| 300.000 € | 60.000 € | 30.000-36.000 € | 90.000-96.000 € |
| 400.000 € | 80.000 € | 40.000-48.000 € | 120.000-128.000 € |
Preguntas frecuentes
¿El ITP es negociable?
No. El ITP es un impuesto autonómico con tipos fijos. Pero puedes beneficiarte de tipos reducidos si cumples requisitos como ser menor de cierta edad, familia numerosa o comprar vivienda de bajo precio.
¿Se puede deducir algún gasto en la declaración de la renta?
La deducción por compra de vivienda habitual se eliminó para adquisiciones posteriores a enero de 2013. No obstante, algunas comunidades autónomas mantienen deducciones propias (consulta la normativa autonómica).
¿Es más barato comprar vivienda nueva o usada?
Depende de la comunidad. En Madrid (ITP 6 %), comprar vivienda usada tiene menos impuestos que una nueva (IVA 10 % + AJD). En Cataluña (ITP 10 %), la diferencia es menor. Pero la vivienda nueva suele tener un precio base más alto.
¿Puedo elegir mi propio notario?
Sí. El comprador tiene derecho a elegir notario. Los aranceles son los mismos en todas las notarías (están regulados por ley), así que la diferencia estará en la atención y ubicación.
¿Hay gastos recurrentes después de la compra?
Sí. Cada año pagarás el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), la comunidad de propietarios, seguros (hogar, vida si lo exige la hipoteca) y el mantenimiento de la vivienda.
Fuentes oficiales
- Agencia Tributaria: información sobre IVA e impuestos estatales.
- Consejerías de Hacienda de cada comunidad autónoma: tipos de ITP y AJD vigentes.
- Banco de España: información sobre la Ley 5/2019 y los gastos que asume el banco.
Calcula tus gastos con Hiponex
Usa el simulador de Hiponex para calcular los gastos de compra de tu vivienda según el precio, la comunidad autónoma y si es nueva o usada. También puedes ver cuánto necesitas ahorrar para la entrada.